Pages      User Agent----------------  ----------------------

910       25,60%  Browser: Netscape 4.8
348        9,79%  Browser: Safari (OSX)
284        7,99%  Browser: Netscape v3.xx
274        7,71%  Browser: Netscape v2.xx
218        6,13%  Browser: Firefox
199        5,60%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
193        5,43%  Browser: Internet Explorer 5.0
171        4,81%  Spider: Googlebot
153        4,30%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
9          0,25%  Spider: MSNBot
1          0,03%  Browser: Opera

14         0,39%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
12         0,34%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
11         0,31%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
10         0,28%  M
10         0,28%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
10         0,28%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
10         0,28%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
10         0,28%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
10         0,28%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
9          0,25%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
9          0,25%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
9          0,25%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
9          0,25%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
9          0,25%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
8          0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
8          0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
8          0,23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
8          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
8          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
8          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
8          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
8          0,23%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
8          0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
8          0,23%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
8          0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
8          0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
8          0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
8          0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
8          0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
8          0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
8          0,23%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
7          0,20%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
7          0,20%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
7          0,20%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
7          0,20%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
7          0,20%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
7          0,20%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
7          0,20%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
7          0,20%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
7          0,20%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
7          0,20%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
7          0,20%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
7          0,20%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
7          0,20%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
7          0,20%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
7          0,20%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
7          0,20%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
7          0,20%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
7          0,20%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
7          0,20%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
7          0,20%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
7          0,20%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
7          0,20%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
6          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
6          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
6          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
6          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
6          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
6          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
6          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
6          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
6          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
6          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
6          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
6          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
6          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
6          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
6          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
6          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
6          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
6          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
6          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
6          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
6          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
5          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
5          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
5          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
5          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
5          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
5          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
5          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
5          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
5          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
5          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
5          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
5          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
5          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
5          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
5          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
5          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
5          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
5          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
5          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
5          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
5          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
5          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
5          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
4          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
4          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
4          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
4          0,11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
4          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
4          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,11%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
4          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
4          0,11%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
4          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
4          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
4          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
4          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
4          0,11%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
3          0,08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
3          0,08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
3          0,08%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
3          0,08%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
3          0,08%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
3          0,08%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
3          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
3          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
3          0,08%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
3          0,08%  MyApp/0.1 libwww-perl/5.830
3          0,08%  Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
2          0,06%  Apache-HttpClient/4.4.1 (Java/1.8.0_77)
2          0,06%  CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
2          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
2          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
2          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
2          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
2          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
2          0,06%  Xenu Link Sleuth/1.3.8
1          0,03%  Apache-HttpClient/4.4.1 (Java/1.7.0_79)
1          0,03%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
1          0,03%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,03%  istellabot/t.1
1          0,03%  python-requests/2.11.1
1          0,03%  python-requests/2.4.3 CPython/3.4.2 Linux/4.1.19-v7+