Strony      Przeglądarka----------------  ----------------------

792       27,16%  Browser: Netscape 4.8
276        9,47%  Spider: Googlebot
258        8,85%  Browser: Netscape v3.xx
240        8,23%  Browser: Netscape v2.xx
193        6,62%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
148        5,08%  Browser: Safari (OSX)
144        4,94%  Browser: Internet Explorer 5.0
134        4,60%  Browser: Firefox
22         0,75%  Spider: MSNBot
6          0,21%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
3          0,10%  Browser: Mozilla 1.x
2          0,07%  Browser: Opera

13         0,45%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
10         0,34%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
10         0,34%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
9          0,31%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
9          0,31%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
9          0,31%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
9          0,31%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
9          0,31%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
9          0,31%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
9          0,31%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
8          0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
8          0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
8          0,27%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
8          0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
8          0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
8          0,27%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
8          0,27%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
8          0,27%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
8          0,27%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
7          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
7          0,24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
7          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
7          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
7          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
7          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
7          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
7          0,24%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
7          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
7          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
7          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
7          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
7          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
7          0,24%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
7          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
7          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
7          0,24%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
7          0,24%  Xenu Link Sleuth/1.3.8
6          0,21%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
6          0,21%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
6          0,21%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
6          0,21%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
6          0,21%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
6          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
6          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
6          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
6          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
6          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
6          0,21%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
6          0,21%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
6          0,21%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
6          0,21%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
6          0,21%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
6          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
6          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
6          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
6          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
6          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
6          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
6          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
6          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
6          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
6          0,21%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
5          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
5          0,17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
5          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
5          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
5          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
5          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
5          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
5          0,17%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
5          0,17%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
5          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
5          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
5          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
5          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
5          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
5          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
5          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
5          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
5          0,17%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
4          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
4          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
4          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
4          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
4          0,14%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
4          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,14%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
4          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
4          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
4          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
4          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
4          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
4          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
4          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
4          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
4          0,14%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
4          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
4          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
4          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
4          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
4          0,14%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
3          0,10%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
3          0,10%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
3          0,10%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
3          0,10%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
3          0,10%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,10%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
3          0,10%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
3          0,10%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
3          0,10%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
3          0,10%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
3          0,10%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
2          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 11.0; Windows NT 5.1)
2          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
2          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
2          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
2          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
2          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
2          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
2          0,07%  MyApp/0.1 libwww-perl/5.830
2          0,07%  python-requests/0.8.2
1          0,03%  Mozilla
1          0,03%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
1          0,03%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
1          0,03%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
1          0,03%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
1          0,03%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
1          0,03%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
1          0,03%  Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
1          0,03%  Toweya.com bot; report abuse to abuse@toweya.net
1          0,03%  istellabot/t.1
1          0,03%  python-requests/2.9.1