Strony      Przeglądarka----------------  ----------------------

678       21,42%  Browser: Netscape 4.8
332       10,49%  Browser: Netscape v3.xx
309        9,76%  Browser: Safari (OSX)
282        8,91%  Browser: Netscape v2.xx
207        6,54%  Browser: Internet Explorer 5.0
196        6,19%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
191        6,03%  Browser: Firefox
133        4,20%  Spider: Googlebot
3          0,09%  Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
2          0,06%  Browser: Opera
1          0,03%  Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)

82         2,59%  PHPCrawl
12         0,38%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
10         0,32%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
10         0,32%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
10         0,32%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
9          0,28%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
9          0,28%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
9          0,28%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
9          0,28%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
9          0,28%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
9          0,28%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
9          0,28%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
8          0,25%  M
8          0,25%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
8          0,25%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
8          0,25%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
8          0,25%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
8          0,25%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
8          0,25%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
8          0,25%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
8          0,25%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
8          0,25%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
8          0,25%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
7          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
7          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
7          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
7          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
7          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
7          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
7          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
7          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
7          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
7          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
7          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
7          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
7          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
7          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
7          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
7          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
7          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
7          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
7          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
7          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
6          0,19%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
6          0,19%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
6          0,19%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
6          0,19%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
6          0,19%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
6          0,19%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
6          0,19%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
6          0,19%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
6          0,19%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
6          0,19%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
6          0,19%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
6          0,19%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
6          0,19%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
6          0,19%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
6          0,19%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
6          0,19%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
6          0,19%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
6          0,19%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
6          0,19%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
6          0,19%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
6          0,19%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
6          0,19%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
6          0,19%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
6          0,19%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
6          0,19%  psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
5          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
5          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
5          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
5          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
5          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
5          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
5          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
5          0,16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
5          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
5          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
5          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
5          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
5          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
5          0,16%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
5          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
5          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
5          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
5          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
5          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
5          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
5          0,16%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
5          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
5          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
5          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
5          0,16%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
4          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
4          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
4          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
4          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
4          0,13%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
4          0,13%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
4          0,13%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
4          0,13%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
4          0,13%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
4          0,13%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,13%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
4          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
4          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
4          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
4          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
4          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
4          0,13%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
3          0,09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
3          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
3          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
3          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
3          0,09%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
3          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
3          0,09%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
3          0,09%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
3          0,09%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
3          0,09%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
3          0,09%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
3          0,09%  MyApp/0.1 libwww-perl/5.830
3          0,09%  Xenu Link Sleuth/1.3.8
2          0,06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
2          0,06%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
2          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,06%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
2          0,06%  Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
2          0,06%  https://plids.com/de/#plang=de&q=play+store
1          0,03%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
1          0,03%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
1          0,03%  Nutch/Nutch-2.3.1
1          0,03%  Python/3.5 aiohttp/1.3.3
1          0,03%  Visited by http://tools.geek-tools.org