Strony      Przeglądarka----------------  ----------------------

238       17,62%  Spider: Googlebot
234       17,32%  Browser: Safari (OSX)
222       16,43%  Browser: Netscape 4.8
97         7,18%  Browser: Netscape v3.xx
91         6,74%  Browser: Netscape v2.xx
63         4,66%  Browser: Internet Explorer 3.0  (win95)
59         4,37%  Browser: Internet Explorer 5.0
39         2,89%  Browser: Firefox
24         1,78%  Browser: Internet Explorer 4.5

31         2,29%  HTTPing v2.5
7          0,52%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
6          0,44%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
5          0,37%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
5          0,37%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
5          0,37%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
5          0,37%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
4          0,30%  CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
4          0,30%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
4          0,30%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008)
4          0,30%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
4          0,30%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
4          0,30%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
4          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
4          0,30%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
3          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
3          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
3          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
3          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
3          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
3          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
3          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
3          0,22%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
3          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
3          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
3          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
3          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
3          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
3          0,22%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
3          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
3          0,22%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
3          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
3          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
3          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2008)
3          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
3          0,22%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2002)
3          0,22%  Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
2          0,15%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
2          0,15%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002)
2          0,15%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
2          0,15%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
2          0,15%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,15%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,15%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
2          0,15%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
2          0,15%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
2          0,15%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
2          0,15%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
2          0,15%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,15%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
2          0,15%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,15%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
2          0,15%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
2          0,15%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
2          0,15%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
2          0,15%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
2          0,15%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
2          0,15%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008)
2          0,15%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
2          0,15%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,15%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007)
2          0,15%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
2          0,15%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
2          0,15%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
2          0,15%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
2          0,15%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
2          0,15%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
2          0,15%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
2          0,15%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
2          0,15%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
2          0,15%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
2          0,15%  Wget/1.14 (linux-gnu)
2          0,15%  libcurl/7.54.0 r-curl/2.3 httr/1.3.1
1          0,07%  Barkrowler/0.9 (+http://www.exensa.com/crawl)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (CMS Crawler: http://www.cmscrawler.com)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005)
1          0,07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2004)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2002)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2006)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003)
1          0,07%  Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004)
1          0,07%  Visited by http://tools.geek-tools.org
1          0,07%  Wget/1.19.4 (linux-gnu)