Lista 10 z 90 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1154 75,42% 1133 1,82% /
2 74 4,84% 67 9,46% /kamera.htm
3 14 0,92% 13 7,14% /wybory/kamera.htm
4 13 0,85% 1 92,31% /wybory/
5 13 0,85% 9 30,77% /wybory/okr_1.htm
6 12 0,78% 6 50,00% /pol_index.htm
7 11 0,72% 7 36,36% /wybory/okr_3.htm
8 9 0,59% 8 11,11% /ang_home.htm
9 7 0,46% 6 14,29% /ania/calendrier.htm
10 6 0,39% 6 0,00% /ang_index.htm
... 217 14,18% 194     Inne
Lista 10 z 91 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1148 75,23% /
2 74 4,85% /kamera.htm
3 14 0,92% /wybory/kamera.htm
4 12 0,79% /wybory/okr_1.htm
5 11 0,72% /wybory/glowna.htm
6 10 0,66% /wybory/okr_3.htm
7 8 0,52% /ang_home.htm
8 7 0,46% /ania/calendrier.htm
9 7 0,46% /home.htm
10 7 0,46% /wybory/okr_2.htm
... 228 14,94%   Inne