Top 10 of 56 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 636 69,97% 618 2,83% /
2 53 5,83% 25 52,83% /wybory/kamera.htm
3 50 5,50% 46 8,00% /kamera.htm
4 30 3,30% 28 6,67% /wybory/okr_1.htm
5 22 2,42% 20 9,09% /pol_index.htm
6 13 1,43% 13 0,00% /fotomiss3.htm
7 10 1,10% 7 30,00% /wybory/okr_3.htm
8 8 0,88% 8 0,00% /mapa.htm
9 6 0,66% 6 0,00% /ania/grudzien.htm
10 6 0,66% 6 0,00% /linki.htm
... 75 8,25% 66     Other
Top 10 of 55 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 623 68,46% /
2 53 5,82% /kamera.htm
3 49 5,38% /wybory/kamera.htm
4 29 3,19% /wybory/okr_1.htm
5 21 2,31% /pol_index.htm
6 13 1,43% /fotomiss3.htm
7 11 1,21% /niem_index.htm
8 10 1,10% /wybory/okr_3.htm
9 8 0,88% /mapa.htm
10 7 0,77% /czes.htm
... 86 9,45%   Other