Prezentowany okres: luty 2022
Wygenerowano 01-mar-2022 01:02 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 17234 | 60,92% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 3248 | 11,48% | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
3 | 2448 | 8,65% | Browser: Firefox |
4 | 2144 | 7,58% | Browser: Netscape 4.8 |
5 | 1229 | 4,34% | Spider: Googlebot |
6 | 302 | 1,07% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
7 | 179 | 0,63% | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K) |
8 | 125 | 0,44% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
9 | 124 | 0,44% | jetmon/1.0 (Jetpack Site Uptime Monitor by WordPress.com) |
10 | 117 | 0,41% | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
11 | 93 | 0,33% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
12 | 66 | 0,23% | python-requests/2.27.1 |
13 | 63 | 0,22% | lua-resty-http/0.10 (Lua) ngx_lua/10019 |
14 | 58 | 0,21% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
15 | 56 | 0,20% | Go http package |
Podgląd wszystkich przeglądarek |