Prezentowany okres: kwiecień 2025
Wygenerowano 01-maj-2025 01:01 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 74670 | 38,26% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 2921 | 1,50% | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
3 | 2588 | 1,33% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 1351 | 0,69% | Browser: Firefox |
5 | 1162 | 0,60% | Spider: Googlebot |
6 | 520 | 0,27% | python-requests/2.32.3 |
7 | 368 | 0,19% | Go-http-client/2.0 |
8 | 292 | 0,15% | ALittle Client |
9 | 184 | 0,09% | Go-http-client/1.1 |
10 | 154 | 0,08% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
11 | 144 | 0,07% | 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io) |
12 | 78 | 0,04% | DnBCrawler-Analytics |
13 | 75 | 0,04% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
14 | 72 | 0,04% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
15 | 67 | 0,03% | Pandalytics/2.0 (https://domainsbot.com/pandalytics/) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |