Lista TOP 30 z 127 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 94948 35,12% 0,815 4,20 Gb 45,07% /
2 3290 1,22% 0,002 26,17 Mb 0,27% /js/frontend/parallax.js
3 3186 1,18% 0,001 63,82 Mb 0,67% /js/frontend/simple-lightbox.min.js
4 3184 1,18% 0,001 12,79 Mb 0,13% /js/frontend/viewportchecker.js
5 3167 1,17% 0,002 286,17 Mb 3,00% /admin_theme/js/jquery.min.js
6 3166 1,17% 0,001 8,97 Mb 0,09% /js/frontend/default.js
7 2956 1,09% 0,001 114,05 Mb 1,19% /css/frontend/stylesheet.css
8 2947 1,09% 0,001 14,78 Mb 0,15% /css/frontend/simplelightbox.min.css
9 2943 1,09% 0,002 168,59 Mb 1,77% /css/frontend/animate.min.css
10 1838 0,68% 0,001 5,03 Mb 0,05% /robots.txt
11 1553 0,57% 0,001 7,71 Mb 0,08% /media/default/logo.png
12 1419 0,52% 0,000 209,15 Mb 2,19% /media/default/banner-footer.jpg
13 1404 0,52% 0,001 1,05 Gb 11,30% /media/default/pfr-mobile.jpg
14 1398 0,52% 0,000 98,23 Mb 1,03% /media/default/optimalnetpl_terminal.jpg
15 1149 0,42% 0,000 33,23 Mb 0,35% /thumbnails/w200-ez/media/upload/2019/07/15/253658_ox_sprzedawca-handlowiec-w-firmie-optimal_15618889960.jpeg
16 1054 0,39% 0,000 2,93 Mb 0,03% /favicon.ico
17 821 0,30% 0,007 33,75 Mb 0,35% /oferta/stacje-ladowania
18 743 0,27% 0,005 26,07 Mb 0,27% /strona/kontakt
19 662 0,24% 0,000 1,56 Mb 0,02% /media/default/loupe.png
20 630 0,23% 0,000 14,39 Mb 0,15% /thumbnails/w800-ez//media/upload/2025/01/09/1elzab-ecopower-logo.jpg
21 629 0,23% 0,000 80,20 Mb 0,84% /thumbnails/w400-ez-o127/media/upload/2025/01/09/cc-home-img.png
22 606 0,22% 0,000 102,43 Mb 1,07% /thumbnails/w400-ez-o127/media/upload/2025/01/09/cc-city-img.png
23 606 0,22% 0,000 41,99 Mb 0,44% /thumbnails/w400-ez-o127/media/upload/2025/01/09/cc-wall-img.png
24 605 0,22% 0,000 7,59 Mb 0,08% /thumbnails/h50-ez-o127/media/upload/2025/01/09/cc-home-l.png
25 603 0,22% 0,000 1,88 Mb 0,02% /media/default/pdf.png
26 599 0,22% 0,000 7,61 Mb 0,08% /thumbnails/h50-ez-o127/media/upload/2025/01/09/cc-wall-l.png
27 594 0,22% 0,000 108,35 Mb 1,13% /media/upload/2025/01/09/1stacje-ladowania.jpg
28 594 0,22% 0,000 6,83 Mb 0,07% /thumbnails/h50-ez-o127/media/upload/2025/01/09/cc-city-l.png
29 577 0,21% 0,000 14,03 Mb 0,15% /media/upload/2025/01/09/3contact[1].jpg
30 511 0,19% 0,000 274,75 Mb 2,88% /thumbnails/w1920-h690-ec/media/upload/2025/01/09/kasy_optimal_baner.jpg
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 127 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 94948 35,12% 0,815 4,20 Gb 45,07% /
2 1404 0,52% 0,001 1,05 Gb 11,30% /media/default/pfr-mobile.jpg
3 505 0,19% 0,000 318,15 Mb 3,33% /thumbnails/w1920-h690-ec/media/upload/2025/01/09/serwis_baner2.jpg
4 3167 1,17% 0,002 286,17 Mb 3,00% /admin_theme/js/jquery.min.js
5 511 0,19% 0,000 274,75 Mb 2,88% /thumbnails/w1920-h690-ec/media/upload/2025/01/09/kasy_optimal_baner.jpg
6 499 0,18% 0,000 243,97 Mb 2,56% /thumbnails/w1920-h690-ec/media/upload/2025/01/09/baner_kompy1.jpg
7 1419 0,52% 0,000 209,15 Mb 2,19% /media/default/banner-footer.jpg
8 425 0,16% 0,000 191,37 Mb 2,00% /media/default/bg.png
9 500 0,18% 0,000 177,44 Mb 1,86% /thumbnails/w1920-h690-ec/media/upload/2025/01/09/ladowarki_baner1.jpg
10 2943 1,09% 0,002 168,59 Mb 1,77% /css/frontend/animate.min.css
Lista 25 z 127 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 94948 35,12% 0,815 4,20 Gb 45,07% /
2 821 0,30% 0,007 33,75 Mb 0,35% /oferta/stacje-ladowania
3 743 0,27% 0,005 26,07 Mb 0,27% /strona/kontakt
4 2943 1,09% 0,002 168,59 Mb 1,77% /css/frontend/animate.min.css
5 3167 1,17% 0,002 286,17 Mb 3,00% /admin_theme/js/jquery.min.js
6 3290 1,22% 0,002 26,17 Mb 0,27% /js/frontend/parallax.js
7 175 0,06% 0,002 5,73 Mb 0,06% /kontakt
8 3186 1,18% 0,001 63,82 Mb 0,67% /js/frontend/simple-lightbox.min.js
9 2947 1,09% 0,001 14,78 Mb 0,15% /css/frontend/simplelightbox.min.css
10 171 0,06% 0,001 6,60 Mb 0,07% /strona/o-nas
11 1838 0,68% 0,001 5,03 Mb 0,05% /robots.txt
12 149 0,06% 0,001 5,10 Mb 0,05% /oferta/kasy-fiskalne
13 145 0,05% 0,001 4,88 Mb 0,05% /oferta/komputery-i-laptopy
14 139 0,05% 0,001 4,79 Mb 0,05% /oferta/serwis-komputerowy
15 2956 1,09% 0,001 114,05 Mb 1,19% /css/frontend/stylesheet.css
16 123 0,05% 0,001 4,73 Mb 0,05% /blog
17 1404 0,52% 0,001 1,05 Gb 11,30% /media/default/pfr-mobile.jpg
18 104 0,04% 0,001 5,27 Mb 0,06% /polityka
19 117 0,04% 0,001 3,92 Mb 0,04% /oferta/oprogramowanie
20 101 0,04% 0,001 3,77 Mb 0,04% /blog/laptop-dla-nauczyciela-kto-skorzysta-z-dofinansowania
21 107 0,04% 0,001 3,56 Mb 0,04% /oferta/pomoc-zdalna
22 97 0,04% 0,001 3,59 Mb 0,04% /oferta/szkolenia-it
23 1553 0,57% 0,001 7,71 Mb 0,08% /media/default/logo.png
24 80 0,03% 0,001 2,88 Mb 0,03% /ochrona-danych-osobowych
25 3166 1,17% 0,001 8,97 Mb 0,09% /js/frontend/default.js